Det sitter 37 representanter i Velferdstinget. For 2023 er representantene fordelt på følgende vis:
Institusjon | Antall plasser | Delegasjonsleder/ansvarlig |
---|---|---|
Universitetet i Oslo | 12 | Sigve Næss Røtvold |
OsloMet – Storbyuniversitetet | 10 | Amalie Fadler Opdal |
De mindre institusjonene | 5 | Oliwia Skowron på vegne av VT-AU |
Kristiania | 4 | Muna Guleid |
Handelshøyskolen BI | 3 | Carl William Nordby |
VID Vitenskapelige høgskole | 2 | Britha Kristine Riseng |
Politihøgskolen | 1 |
For kontakt med De mindre institusjonene eller institusjoner uten oppført delegasjonsleder, ta kontakt med samarbeidsansvarlig i arbeidsutvalget, Oliwia Skowron.