Det sitter 37 representanter i Velferdstinget. For 2023 er representantene fordelt på følgende vis:
Institusjon | Antall plasser | Delegasjonsleder/ansvarlig |
---|---|---|
Universitetet i Oslo | 12 | Oskar Bonafede Heggernes |
OsloMet – Storbyuniversitetet | 10 | Elias Beisvåg Meyer |
Kristiania | 5 | Muna Guleid |
De mindre institusjonene | 4 | Celine Lyngås Sataøen på vegne av VT-AU |
Handelshøyskolen BI | 3 | Ronja Haugstad Larsen |
VID Vitenskapelige høgskole | 2 | Johanne Sofie Anderson |
Politihøgskolen | 1 |
For kontakt med De mindre institusjonene eller institusjoner uten oppført delegasjonsleder, ta kontakt med samarbeidsansvarlig i arbeidsutvalget, Celine Lyngås Sataøen.